Heizergebnis im Detail: Zeitraum vom 29.12. bis 29.01.2013 | Ofenhaus Schleicher | Das Beste von Öfen und Herden
20677
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-20677,page-child,parent-pageid-20667,hazel-core-1.0.7,ajax_updown,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.7,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

Das Heizergebnis im Detail

Zeitraum vom 29.12. bis 29.01.2013

Datum Uhrzeit Holzaufl. ca kg Abbrandd. ca
Std.
Raumtemp. in °C Außentemp. in
°C
Heizkörper *Decke
29.12.12 10:15 3 1,5 21,9 6,0 aus
16:35 3 1,5 22,0 5,5 aus
22:00 3 1,5 22,2 2,5 aus
30.12.12 13:00 3 1,5 21,7 6,5 aus
15:15 3 1,5 21,7 6,5 aus
21:30 3 1,5 23,0 4,4 aus
31.12.12. 09:00 3 1,5 22,5 4,5 aus
13:00 3 1,5 22,2 4,9 aus
01.01.13 09:15 3 1,5 22,1 2,5 aus
21:00 3 1,5 22,2 3,4 aus
02.01.13 09:45 3 1,5 22,2 2,4 aus
17:00 3 1,5 22,1 2,5 aus
03.01.13 08:15 3 1,5 21,8 3,2 aus
10:30 3 1,5 20,9 3,2 aus
19:30 3 1,5 21,8 5,1 aus
04.01.13 08:35 3 1,5 21,7 7,1 aus
16:15 3 1,5 21,7 7,5 aus
05.01.13 08:00 3 1,5 21,2 7,1 aus
18:00 3 1,5 21,6 6,9 aus
06.01.13 09:30 3 1,5 21,2 6,9 aus
21:45 3 1,5 22,5 6,7 aus
07.01.13 07:30 3 1,5 21,8 6,3 aus
15:00 3 1,5 22,1 6.1 aus
21:00 3 1,5 22,4 3,1 aus
08.01.13 07:30 3 1,5 22,1 2,6 aus
14:30 3 1,5 22,2 2,8 aus
21:00 3 1,5 22,1 4,3 aus
09.01.13 07:30 3 1,5 21,9 3,8 aus
15:20 3 1,5 21,8 3,5 aus
22:00 3 1,5 22,0 2,6 aus
10.01.13 07:30 3 1,5 21,5 2,9 aus
15:30 3 1,5 21,2 2,3 aus
21:30 3 1,5 21,8 2,1 aus
11.01.13 07:30 3 1,5 21,5 0,0 aus
13:35 3 1,5 21,1 2,1 aus
21:00 3 1,5 21,2 -0,8 aus
12.01.13 08:30 3 1,5 20,8 -4,3 aus
12:30 3 1,5 21,8 1,2 aus
17:00 3 1,5 21,6 -2,2 aus
22:00 3 1,5 22,0 -5,0 aus
13.01.13 08:00 3 1,5 20,2 -6,4 aus
11:30 3 1,5 20,5 -1,9 aus
16:45 3 1,5 22,1 -1,2 aus
21:20 3 1,5 22,2 -2,6 aus
14.01.13 07:00 3 1,5 21,8 -2,6 aus
12:00 3 1,5 22,2 -0,5 aus
16:00 3 1,5 22,1 0,0 aus
21:45 3 1,5 22,3 -1,9 aus
15.01.13 07:10 3 1,5 20,8 -6,9 aus
09:10 3 1,5 20,4 -6,9 aus
13:45 3 1,5 22,2 -1,6 aus
22:00 3 1,5 22,5 -1,2 aus
16.01.13 07:00 3 1,5 22,3 -3,0 aus
12:00 3 1,5 22,1 0,0 aus
17:00 3 1,5 22,1 0,0 aus
21:45 3 1,5 22,2 -2,5 aus
17.01.13 07:00 3 1,5 21,3 -3,6 aus
14:45 3 1,5 21,8 -0,3 aus
21:30 3 1,5 22,2 -3,5 aus
18.01.13 07:30 3 1,5 21,5 3,2 aus
13:30 3 1,5 21,5 0,0 aus
22:00 3 1,5 22,0 -1,8 aus
19.01.13 09:30 3 1,5 20,5 -3,8 aus
15:00 3 1,5 21,2 -2,5 aus
21:00 3 1,5 21,9 -3,5 aus
23:15 3 1,5 22,3 -3,2 aus
20.01.13 10:00 3 1,5 21,5 -3,2 aus
14:45 3 1,5 21,8 -0,8 aus
22:35 3 1,5 21,8 -1,4 aus
21.01.13 09:45 3 1,5 20,8 -0,7 aus
15:45 3 1,5 21,5 0,5 aus
21:00 3 1,5 21,8 -3,2 aus
22.01.13 07:30 3 1,5 21,5 -3,5
aus
16:00 3 1,5 20,9 -2,0
aus
21:30 3 1,5 21,3 -3,8
aus
23.01.13 07:00 3 1,5 21,5 -1,5
aus
16:00 3 1,5 21,5 0,5 aus
21:30 3 1,5 21,6 -1,5
aus
24.01.13 07:15 3 1,5 22,8 -1,8
aus
15:30 3 1,5 20,5 -1,5
aus
21:15 3 1,5 20,7 -3,3
aus
25.01.13 07:00 3 1,5 20,4 -4,2
aus
11:45 3 1,5 21,1 -2,1
aus
20:30 3 1,5 21,8 -2,9
aus
22:45 2 1,5 21,8 -3,3
aus
26.01.13 08:30 3 1,5 22,5 -1,8
aus
12:00 3 1,5 22,5 -1,8
aus
22:00 3 1,5 21,7 -4,0
aus
27.01.13 08:15 3 1,5 21,5 -1,5
aus
12:00 3 1,5 22,5 -1,8
aus
16:00 3 1,5 22,0 -1,0
aus
22:00 3 1,5 21,5 -1,5
aus
28.01.13 07:30 3 1,5 21,2 0,0 aus
16:00 3 1,5 21,0 2,0 aus
21:30 3 1,5 21,5 3,0 aus
29.01.13 07:30 3 1,5 21,3 3,0 aus
15:30 3 1,5 21,5 2,8 aus
21:00 3 1,5 21,9 3,9 au
Summe 293 147